| STT | Tên văn bản | Nơi nhận | Số hiệu | Ngày ban hành | File đính kèm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V/v triển khai kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 | 2078/SYT | 24/03/2026 | ||
| 2 | V/v triển khai Thông tư số 05/2026/TT-BKHCN ngày 10/3/2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ | 2077/SYT-VP | 24/03/2026 | ||
| 3 | V/v khảo sát về thực thi quy định pháp luật về “hàng giả” và định hướng hoàn thiện khái niệm “hàng giả” trong Luật Thương mại | 2081/SYT-VP | 24/03/2026 | ||
| 4 | V/v triển khai Công văn số 1569/TCTĐA06 về tích hợp giấy tờ công dân vào VNeID | 2076/SYT-VP | 24/03/2026 | ||
| 5 | V/v triển khai thi hành văn bản quy phạm pháp luật về công tác BV BMNN | 1613/CATDT-ANCTNB | 23/03/2026 |
| STT | Tên văn bản | Nơi nhận | Số hiệu | Ngày ban hành | File đính kèm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V/v triển khai lắp đặt hệ thống truyền tin báo cháy tại cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy, chữa cháy và tích hợp, kết nối với hệ thống Cơ sở dữ liệu về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và ứng dụng “Báo cháy 114” trên địa bàn tỉnh | 1871/SYT-VP | 16/03/2026 | ||
| 2 | Về việc ban hành Quy chế làm việc của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật | 24/QĐ-KSBT | 13/01/2026 | ||
| 3 | Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể các đơn vị trực thuộc năm 2025 | 4173/TB-SYT | 05/12/2025 | ||
| 4 | Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng Phó Thủ trưởngđơn vị trực thuộc Sở Y tế năm 2025 | 4175/TB-SYT | 04/12/2025 | ||
| 5 | Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể và cá nhân viên chức, người lao động thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật năm 2025 | 1104/TB-KSBT | 03/12/2025 | ||
| 6 | Quyết định về việc ban hành cập nhật, bổ sung, điều chỉnh biểu giá thu phí hoạt động dịch vụ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp | 26/QĐ-KSBT | 08/08/2025 |
| STT | Tên văn bản | Nơi nhận | Số hiệu | Ngày ban hành | File đính kèm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thông báo kết quả ngoại kiểm chất lượng nước sạch của Trạm cấp nước Thiện Trung (Chi nhánh cấp nước phía Tây) | 69/TB-ĐNK | 12/01/2026 | ||
| 2 | Thông báo kết quả ngoại kiểm chất lượng nước sạch của Trạm cấp nước An Thái Trung (Chi nhánh cấp nước phía Tây) | 68/TB-ĐNK | 12/01/2026 | ||
| 3 | Thông báo kết quả ngoại kiểm chất lượng nước sạch của Trạm cấp nước Tân Thanh (Chi nhánh cấp nước phía Tây) | 67/TB-ĐNK | 12/01/2026 | ||
| 4 | Thông báo kết quả ngoại kiểm chất lượng nước sạch của Trạm cấp nước Tân Trung (Chi nhánh cấp nước phía Tây) | 66/TB-ĐNK | 12/01/2026 |
| STT | Tên văn bản | Nơi nhận | Số hiệu | Ngày ban hành | File đính kèm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tình hình bệnh truyền nhiễm tại tỉnh Đồng Tháp từ ngày 16/3 đến 22/3/2026 | 27/03/2026 | |||
| 2 | Tình hình bệnh truyền nhiễm tại tỉnh Đồng Tháp từ ngày 02/3 đến 08/3/2026 | 16/03/2026 | |||
| 3 | Tình hình bệnh truyền nhiễm tại tỉnh Đồng Tháp từ ngày 23/02 đến 01/3/2026 | 06/03/2026 | |||
| 4 | Tình hình bệnh truyền nhiễm tại tỉnh Đồng Tháp từ ngày 16/02 đến 22/02/2026 | 27/02/2026 | |||
| 5 | Tình hình bệnh truyền nhiễm tại tỉnh Đồng Tháp từ ngày 26/01 đến 01/02/2026 | 10/02/2026 |
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
Đơn vị chủ quản : TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT
Địa chỉ: Số 316, Quốc lộ 1A, Tổ 22, Khu phố Long Hưng, Phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0273.3872.368
Email: cdc@dongthap.gov.vn