| STT | Tên văn bản | Nơi nhận | Số hiệu | Ngày ban hành | File đính kèm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tình hình bệnh truyền nhiễm tại tỉnh Đồng Tháp từ ngày 16/3 đến 22/3/2026 | 27/03/2026 | |||
| 2 | Tình hình bệnh truyền nhiễm tại tỉnh Đồng Tháp từ ngày 02/3 đến 08/3/2026 | 16/03/2026 | |||
| 3 | Tình hình bệnh truyền nhiễm tại tỉnh Đồng Tháp từ ngày 23/02 đến 01/3/2026 | 06/03/2026 | |||
| 4 | Tình hình bệnh truyền nhiễm tại tỉnh Đồng Tháp từ ngày 16/02 đến 22/02/2026 | 27/02/2026 | |||
| 5 | Tình hình bệnh truyền nhiễm tại tỉnh Đồng Tháp từ ngày 26/01 đến 01/02/2026 | 10/02/2026 | |||
| 6 | Tình hình bệnh truyền nhiễm tại tỉnh Đồng Tháp | 30/01/2026 | |||
| 7 | Bản tin bệnh truyền nhiễm và sự kiện y tế công cộng Tuần 37 năm 2025 (Cập nhật đến ngày 18/9/2025) | 18/09/2025 | |||
| 8 | Tình hình dịch bệnh tuần 36 năm 2025 (Cập nhật đến ngày 12/9/2025) | 12/09/2025 |
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
Đơn vị chủ quản : TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT
Địa chỉ: Số 316, Quốc lộ 1A, Tổ 22, Khu phố Long Hưng, Phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0273.3872.368
Email: cdc@dongthap.gov.vn